Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cáceres - Centro Piso 746,312 € 4 4 Bj. 480 795/700
Cáceres - Centro Piso 342,060 € 4 3 Bj. 160 795/735
Cáceres - Centro Piso, dúplex 366,937 € 4 2 Bj. 145 795/745
Cáceres - Centro Piso 230,113 € 4 2 Bj. 132 795/782
Cáceres - Centro Piso 248,771 € 4 2 120 795/785
Cáceres - Centro Piso 217,674 € 5 3 140 795/824
Cáceres - Centro Piso 192,472 € 3 1 100 795/837
Cáceres - Centro Piso 217,675 € 4 2 98 795/840
Cáceres - Centro Piso 199,258 € 4 2 90 795/848
Cáceres - Centro Piso 342,060 € 4 2 109 795/879
Cáceres - Centro Piso 248,771 € 4 2 120 795/881
Cáceres - Centro Piso 186,264 € 3 1 80 795/889
Cáceres - Centro Piso 390,657 € 5 2 219 795/896
Cáceres - Centro Piso 435,348 € 4 3 148 795/899
Cáceres - Centro Piso 167,637 € 3 2 90 795/1848
Cáceres - Centro Piso 136,824 € 3 1 80 795/1856
Cáceres - Centro Piso 223,893 € 4 2 120 795/1857
Cáceres - Ciudad monumental Piso 261,211 € 4 1 Bj. 70 795/343
Cáceres - Ciudad monumental Piso 232,830 € 5 2 Bj. 125 795/540
Cáceres - Ciudad monumental Piso 248,770 € 9 3 Bj. 210 795/618
Cáceres - La madrila Piso 240,000 € 3 2 130 4405/647
Cáceres - La mejostilla Casa, chalet/torre 315,614 € 4 3 160 795/699
Cáceres - Montesol 1 Piso 205,236 € 3 2 Bj. 125 795/642
Cáceres - Montesol 2 Piso 156,115 € 2 2 77 795/1860
Cáceres - Montesol 2 Piso 156,115 € 2 2 77 795/1861
Cáceres - Mostezuma Piso 124,176 € 3 1 90 795/1850
Cáceres - Nuevo cáceres Piso 248,352 € 4 2 113 795/838
Cáceres - Nuevo cáceres Piso 174,000 € 2 1 77 795/1859
Cáceres - R-66 Piso 373,156 € 4 3 Bj. 175 795/784
Cáceres - San blas Piso 174,139 € 4 2 Bj. 130 795/445
Cáceres - Urb. cáceres golf Casa, chalet/torre 963,987 € 4 3 600 795/550
Cáceres - España Casa 105,727 € 1 1 72 795/835
Calzadilla - Pinchazo Casa, otro 37,253 € 0 2 121 4955/396
Calzadilla - Travesía pueblo Piso 39,000 € 3 1 87 4955/632
Cañaveral - Cañaveral Casa 51,000 € 4 1 160 4955/861
Cañaveral - Cañaveral Casa 124,410 € 3 1 255 4955/902
Cañaveral - Cañaveral Casa 27,000 € 0 0 150 4955/295
Cañaveral - Cañaveral Casa 360,607 € 6 3 283 4955/764
Carcaboso - Entrada población Casa, unifamiliar 132,223 € 4 3 141 4405/504
Carcaboso - Entrada población Casa de pueblo 78,000 € 3 2 150 4405/693
Casar de Cáceres - Cáceres Piso 57,571 € 4 1 Bj. 100 795/813
Casar de Cáceres - Casar de cáceres Piso, dúplex 223,892 € 4 3 Bj. 160 795/741
Casar de Cáceres - Monte del casar Casa, chalet/torre 342,096 € 6 2 208 795/352
Casas de Millán - Centro población Casa de pueblo 45,000 € 3 1 70 4405/671
Casas del Castañar - Cabrero - casar del castañar Casa de pueblo 120,000 € 5 2 237 4405/554
Casas del Monte - Casas del monte Casa 113,000 € 3 2 141 4405/582
Ceclavín - Coria Casa 192,324 € 5 3 90 4955/871
Coria - Coria Casa de pueblo 96,162 € 3 1 90 4955/836
Coria - Coria Piso 174,294 € 3 2 Entres. 90 4955/844
Coria - Coria Piso 54,091 € 3 1 Bj.ras 80 4955/852
Coria - Coria Piso 93,000 € 4 2 90 4955/860
Coria - Coria Piso 106,000 € 2 2 73 4955/867
Coria - Coria Piso 210,354 € 5 2 150 4955/870
Coria - Coria Piso 93,132 € 2 1 55 4955/884
Coria - Coria Casa 120,202 € 4 3 115 4955/915
Coria - Barrobermejo Casa, chalet/torre 180,000 € 4 2 225 4955/483
Coria - Barrobermejo Casa, chalet/torre 64,000 € 3 2 187 4955/621
Coria - Casa de cultura Piso 144,243 € 2 2 150 4955/502
Coria - Casco antiguo Casa 510,860 € 6 3 581 4955/142
Coria - Casco antiguo Casa de pueblo 564,951 € 11 4 883 4955/805
Coria - Cepansa Casa 210,000 € 4 2 247 4955/31
Coria - Cepansa Casa 200,000 € 4 2 200 4955/875
Coria - Cepansa Casa 192,300 € 3 3 100 4955/889
Coria - Colegio virgen de argeme Piso 105,237 € 3 2 90 4955/878
Coria - Colegio virgen de argeme Piso 48,080 € 3 1 90 4955/917
Coria - El rollo Casa 130,000 € 3 1 120 4955/892
Coria - Hospital Piso 105,727 € 2 1 77 4955/570
Coria - Hospital Piso 111,187 € 3 2 103 4955/634
Coria - La isleta Casa, chalet/torre 210,354 € 4 2 481 4955/54
Coria - La isleta Casa 258,435 € 3 2 1,000 4955/773
Coria - Las malvinas Piso 115,000 € 2 1 80 4955/381
Coria - Las malvinas Casa 57,000 € 2 1 60 4955/774
Coria - Los ricos también lloran Piso, loft 39,065 € 0 0 60 4955/886
Coria - Mercadillo Piso 63,000 € 3 1 111 4955/158
Coria - Mercadillo Piso 123,000 € 3 2 87 4955/747
Coria - Mercadillo Piso 60,000 € 3 1 85 4955/885
Coria - Mercadona Casa 138,233 € 3 2 112 4955/99
Coria - Mercadona Piso 132,000 € 4 2 111 4955/520
Coria - Mercadona Casa 120,202 € 4 1 100 4955/865
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396