Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Salobreña - Salobreña Piso, dúplex 406,283 € 4 2 140 4602/422
Cijuela - Granada Casa, adosada 190,000 € 3 2 170 187/21
Granada - Granada Casa, chalet/torre 597,454 € 6 5 600 1001/61
Granada - Granada Casa, chalet/torre 511,300 € 8 2 226 1001/63
Padul - Granada Casa, pareada 208,000 € 4 3 240 1001/148
Granada Casa rústica 282,475 € 3 3 127 1001/180
Ogíjares - Granada Casa, chalet/torre 515,697 € 3 1 112 1001/315
Armilla - Ayuntamiento Piso, ático 125,800 € 1 1 Bj. 49 1001/652
Gabias (Las) - Granada Casa, chalet/torre 329,616 € 3 3 241 1001/662
Granada - Granada Piso 421,362 € 3 2 Bj. 133 1001/682
Maracena - Granada Casa, chalet/torre 440,229 € 5 2 141 1001/683
Granada Piso, ático 220,114 € 3 2 Bj. 85 1001/733
Gabias (Las) - Hijar Piso 131,846 € 2 1 Bj. 60 1001/742
Peligros - Urbanizaciones Casa, adosada 207,600 € 4 3 212 1001/761
Peligros - Centro Piso 186,000 € 3 2 Bj. 95 1001/795
Granada - Cenes de la vega Piso 126,000 € 2 1 Bj. 67 1001/803
Granada - Granada Piso 157,224 € 3 1 Bj. 110 1001/816
Cájar - Granada Casa, adosada 270,354 € 4 3 124 1001/855
Monachil - Granada Piso, ático 196,000 € 3 2 Bj. 134 1001/877
Granada - Granada Casa, chalet/torre 258,418 € 4 3 250 1001/879
Granada - Granada Casa, chalet/torre 221,000 € 4 3 217 1001/880
Ogíjares - Granada Piso, ático 169,803 € 1 1 Bj. 60 1001/885
Granada Piso 176,100 € 2 1 Bj. 79 1001/895
Armilla - Piscina municipal Casa, adosada 240,672 € 3 2 104 1001/897
Granada - Granada Piso 122,700 € 3 1 77 1001/914
Churriana de la Vega - Churriana de la vega Casa, chalet/torre 311,827 € 4 4 306 1001/920
Ogíjares - Granada Piso 215,349 € 3 2 112 1001/931
Granada Casa, chalet/torre 599,510 € 7 4 550 1001/980
Granada - Granada Casa, chalet/torre 366,240 € 2 1 80 1001/981
Otura - Otura Casa, chalet/torre 418,560 € 4 3 315 1001/984
Granada - Granada Piso 295,848 € 2 2 Bj. 71 1001/1014
Gabias (Las) - Las gabias Piso 136,000 € 2 1 70 1001/1020
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 220,200 € 3 2 220 1001/1025
Albuñuelas - Granada Casa 301,363 € 4 1 250 1001/1057
Ogíjares - Ogijares Casa, adosada 239,000 € 3 2 185 1001/1072
Armilla - Armilla Piso 122,110 € 2 1 73 1001/1084
Ogíjares - Ogijares Casa, pareada 252,425 € 3 4 180 1001/1114
Ogíjares - Ogijares Piso, ático 210,000 € 2 1 65 1001/1126
Cájar - Cájar Casa, adosada 207,536 € 3 3 105 1001/1129
Ogíjares - Ogijares Casa, chalet/torre 576,000 € 5 4 340 1001/1132
Churriana de la Vega - Churriana - armilla Casa, chalet/torre 245,300 € 3 3 258 1001/1134
Gabias (Las) - Granada Piso, dúplex 194,960 € 3 3 Bj. 120 1001/1140
Cájar - Huetor vega - polideportivo Casa, pareada 382,119 € 5 3 240 1001/1142
Zubia (La) - La zubia Casa, adosada 272,064 € 3 3 130 1001/1143
Granada - Granada Piso, ático 225,000 € 2 1 78 1001/1144
Cijuela - Granada Casa, chalet/torre 314,500 € 3 2 105 1001/1147
Chauchina - Granada Casa, adosada 153,000 € 3 3 180 1001/1186
Padul - Padul Piso 206,140 € 4 3 Bj. 240 1001/1194
Cájar - Huetor vega - polideportivo Piso 144,646 € 2 1 Bj. 60 1001/1196
Granada - Granada Piso 133,400 € 1 1 Bj. 50 1001/1197
Ogíjares - Granada Casa, pareada 246,000 € 3 2 167 1001/1203
Churriana de la Vega - Granada Piso 119,990 € 2 1 85 1001/1220
Armilla - Centro Casa, adosada 264,137 € 3 3 120 1001/1225
Gójar - Granada Casa, adosada 209,000 € 3 2 125 1001/1231
Granada - Granada Piso 515,700 € 5 2 147 1001/1233
Gabias (Las) - Las gabias Casa, adosada 207,600 € 3 2 180 1001/1242
Churriana de la Vega - Granada Casa, adosada 188,352 € 2 2 123 1001/1245
Churriana de la Vega - Granada Piso, ático 264,140 € 2 2 Bj. 80 1001/1252
Churriana de la Vega - Granada Piso 154,080 € 1 1 Bj. 77 1001/1255
Granada - Las gabias Piso 124,279 € 2 1 Bj. 80 1001/1256
Granada - Granada Piso 243,447 € 2 2 Bj. 102 1001/1268
Gabias (Las) - Granada Piso 105,655 € 1 1 Bj. 48 1001/1273
Granada Piso 163,513 € 2 1 Bj. 82 1001/1278
Granada - Granada Piso 144,700 € 3 1 76 1001/1279
Ogíjares - Ogijares Piso 141,500 € 2 1 Bj. 83 1001/1286
Ogíjares - Ogijares Piso 134,925 € 2 1 Bj. 79 1001/1287
Ogíjares - Ogijares Piso 134,925 € 2 1 Bj. 79 1001/1289
Ogíjares - Ogijares Piso 134,925 € 2 1 Bj. 79 1001/1290
Ogíjares - Ogijares Piso 142,000 € 2 1 Bj. 79 1001/1291
Ogíjares - Ogijares Piso 99,800 € 1 1 Bj. 58 1001/1292
Gabias (Las) - Las gabias Piso 93,200 € 1 1 Bj. 48 1001/1295
Gabias (Las) - Las gabias Piso 138,300 € 2 1 65 1001/1296
Ogíjares - Ogijares Piso 190,350 € 2 2 Bj. 106 1001/1298
Gabias (Las) - Las gabias Piso 111,200 € 1 1 55 1001/1299
Ogíjares - Ogijares Piso 142,200 € 2 1 Bj. 83 1001/1304
Ogíjares - Ogijares Piso 253,225 € 3 2 147 1001/1305
Ogíjares - Ogijares Piso 211,200 € 3 2 123 1001/1307
Ogíjares - Ogijares Piso 126,490 € 1 1 73 1001/1319
Ogíjares - Ogijares Piso 154,950 € 2 2 90 1001/1321
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791