Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Bañeza (La) - Centro Casa rústica 205,000 € 0 0 375 4506/225
Ponferrada - Cubillos Casa 36,000 € 0 0 57 6310/110
Ponferrada - Lombillo Casa 27,480 € 0 0 122 6310/128
Ponferrada - Lombillo Casa 21,480 € 0 0 122 6310/129
Ponferrada - Campo Casa rústica 170,000 € 0 0 200 6310/130
Ponferrada - Salas Casa 96,161 € 0 0 125 6310/303
Ponferrada - Camponaraya Casa 60,101 € 0 1 125 6310/306
Ponferrada - Cuatrovientos Casa 217,674 € 0 0 500 6310/460
Bañeza (La) - Centro Piso 78,300 € 1 2 82 4506/105
Antigua (La) - Cazanuecos Casa de pueblo 34,200 € 1 1 146 4506/396
Ponferrada - Almazcara Casa 25,480 € 1 0 153 6310/52
Ponferrada - Polígono de las huertas Piso 84,131 € 1 1 52 6310/177
Ponferrada - Avda de los andes Piso 70,000 € 1 1 50 6310/179
Ponferrada - Zona centro Piso 91,700 € 1 1 57 6310/383
Ponferrada - Flores del sil Piso, apartamento 50,000 € 1 1 Entres. 40 6310/620
Ponferrada - Cabañas raras Casa 110,000 € 1 1 80 6310/850
Ponferrada - Carretera molina Piso, apartamento 100,000 € 1 1 46 6310/883
Ponferrada - Ayuntamiento Casa 24,000 € 1 0 20 6310/956
Bañeza (La) - Angustias Piso 104,550 € 2 2 93 4506/262
Bañeza (La) - Angustias Piso 107,100 € 2 2 96 4506/263
Bañeza (La) - Angustias Piso 92,200 € 2 1 85 4506/264
Bañeza (La) - Toral Casa de pueblo 51,850 € 2 1 259 4506/273
Bañeza (La) - Pza. la fuente Piso 143,300 € 2 1 74 4506/339
Bañeza (La) - Pza. tierras bañezanas Piso, apartamento 97,100 € 2 1 70 4506/343
Villazala - Puente paulón Casa, otro 67,300 € 2 1 83 4506/364
Ponferrada - San andrés de montejos Casa, adosada 140,092 € 2 2 213 6310/180
Ponferrada - Barrio de la estación Piso 102,172 € 2 1 76 6310/196
Ponferrada - Otero Casa 155,500 € 2 1 75 6310/224
Ponferrada - San andrés de montejos Casa 124,000 € 2 1 87 6310/227
Ponferrada - Valdecañadas Casa rústica 57,000 € 2 1 62 6310/232
Ponferrada - Toreno Piso 123,677 € 2 2 112 6310/238
Ponferrada - Otero Casa 130,000 € 2 1 150 6310/253
Ponferrada - Avda de américa Piso 150,000 € 2 1 81 6310/269
Ponferrada - Zona centro Piso 90,000 € 2 1 62 6310/297
Ponferrada - Vega de espinareda Casa rústica 132,000 € 2 2 137 6310/308
Ponferrada - Dehesas Casa 110,000 € 2 1 50 6310/327
Ponferrada - Flores del sil Piso 162,263 € 2 1 96 6310/360
Ponferrada - Zona navaliegos Piso 191,000 € 2 2 97 6310/382
Ponferrada - Flores del sil Piso 122,000 € 2 1 75 6310/387
Ponferrada - Plaza luis del olmo Piso 90,000 € 2 1 85 6310/400
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 131,000 € 2 1 91 6310/444
Ponferrada - Zona alta Piso 126,000 € 2 1 112 6310/467
Ponferrada - Flores del sil Piso 110,977 € 2 2 90 6310/481
Ponferrada - Zona centro Piso 76,000 € 2 1 75 6310/484
Ponferrada - Dehesas Casa, chalet/torre 336,566 € 2 2 175 6310/485
Ponferrada - Cuatrovientos Piso 111,000 € 2 1 70 6310/531
Ponferrada - zona temple Piso 71,000 € 2 1 43 6310/537
Ponferrada - Flores del sil Piso 94,000 € 2 1 70 6310/541
Ponferrada - Flores del sil Piso 192,000 € 2 2 145 6310/577
Ponferrada - Zona alta Piso 102,000 € 2 1 85 6310/587
Ponferrada - Cubillos Casa rústica 198,000 € 2 1 60 6310/597
Ponferrada - Avda américa Piso, apartamento 150,000 € 2 1 Bj.ras 70 6310/599
Ponferrada - Cuatro vientos Piso, apartamento 84,141 € 2 1 49 6310/605
Ponferrada - La rosaleda Piso, apartamento 168,900 € 2 2 69 6310/611
Ponferrada - Posada Piso, otro 119,000 € 2 2 115 6310/623
Ponferrada - Zona estación Piso, apartamento 89,000 € 2 1 65 6310/631
Ponferrada - A coruña Piso 209,000 € 2 1 55 6310/649
Ponferrada - La rosaleda Piso 174,000 € 2 2 68 6310/652
Ponferrada - Avda américa Piso 111,000 € 2 1 70 6310/663
Ponferrada - Otero Casa 89,000 € 2 2 120 6310/666
Ponferrada - Centro Piso, apartamento 76,000 € 2 1 60 6310/667
Ponferrada - Casco antiguo Piso, apartamento 156,000 € 2 1 70 6310/708
Ponferrada - Avda de portugal Piso, apartamento 72,000 € 2 1 60 6310/845
Ponferrada - Avda américa Piso, apartamento 127,000 € 2 1 68 6310/874
Ponferrada - Bembibre Piso 100,000 € 2 2 75 6310/887
Ponferrada - Parque plantío Piso, apartamento 26,000 € 2 1 Entres. 45 6310/919
Ponferrada - Av. américa Piso, apartamento 99,000 € 2 1 Entres. 60 6310/922
Ponferrada - Avda el castillo Piso, apartamento 162,000 € 2 2 90 6310/931
Ponferrada - San lorenzo Casa rural 126,000 € 2 2 110 6310/935
Ponferrada - Flores del sil Piso, apartamento 66,000 € 2 1 50 6310/938
Ponferrada - Villar de los barrios Casa 126,000 € 2 1 90 6310/946
Ponferrada - Avda de la martina Piso, apartamento 66,000 € 2 1 59 6310/951
Ponferrada - Avda el castillo Piso, apartamento 138,000 € 2 1 65 6310/964
Ponferrada - Av. portugal Piso, apartamento 85,000 € 2 2 65 6310/982
Ponferrada - Bembibre Casa de pueblo 50,000 € 2 1 110 6310/986
Ponferrada - Villafranca Casa rústica 36,000 € 2 1 40 6310/987
Ponferrada - Avda del ferrocarril Piso, apartamento 95,000 € 2 1 60 6310/991
Ponferrada - Av. portugal Piso, apartamento 105,000 € 2 1 60 6310/992
Ponferrada - Mercadona Piso, apartamento 60,000 € 2 1 57 6310/995
Buscar desde:   1   80   159   238   317