Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
San Pedro del Pinatar - El mojón Piso, dúplex 180,000 € 3 2 132 83/12
Pagan (Lo) - Lo pagán Piso 125,965 € 2 1 Bj. 88 174/754
Pagan (Lo) - Lo pagán Piso 127,450 € 2 1 119 174/755
Pagan (Lo) - Lo pagán Piso 130,079 € 2 1 Bj. 88 174/756
Pagan (Lo) - Lo pagán Piso 131,530 € 2 1 119 174/757
San Javier - La manga del mar menor Piso 240,000 € 3 2 104 382/1041
San Javier - Centro Piso 310,000 € 3 3 Bj. 132 481/385
San Javier - Centro Piso 244,000 € 2 2 Bj. 177 481/388
San Javier - Centro Piso 350,000 € 3 2 Bj. 277 481/391
San Javier - Centro Piso 280,250 € 2 2 Bj. 207 481/392
San Javier - Centro Piso 292,000 € 3 1 206 481/394
San Javier - Centro Piso 244,500 € 2 2 Bj. 178 481/395
San Javier - Centro Piso 343,750 € 3 1 Bj. 257 481/396
San Javier - Centro Piso 280,250 € 2 2 Bj. 207 481/397
San Javier - Centro Piso 292,000 € 3 1 Bj. 206 481/401
San Javier - Centro Piso 242,000 € 2 2 Bj. 173 481/402
San Javier - Centro Piso 345,250 € 3 1 Bj. 259 481/403
San Javier - Centro Piso 281,000 € 2 2 Bj. 208 481/404
San Javier - Centro Piso 289,000 € 3 1 Bj. 201 481/405
San Javier - Centro Piso 244,250 € 2 2 Bj. 178 481/406
San Javier - Centro Piso 345,250 € 3 1 Bj. 259 481/407
San Javier - Centro Piso 280,000 € 2 2 Bj. 207 481/408
San Javier - Centro Piso 289,000 € 2 1 Bj. 201 481/411
San Javier - Centro Piso 290,000 € 3 2 Bj. 1,996 481/412
San Javier - Centro Piso 303,000 € 3 2 Bj. 205 481/414
Murcia - Murcia Casa, adosada 408,000 € 5 4 270 886/349
La Manga del Mar Menor - La manga Piso, apartamento 127,000 € 1 1 Bj. 50 971/74
San Javier - La manga del mar menor Piso, estudio 112,000 € 1 1 30 971/649
Cartagena - Mar de cristal Piso 138,000 € 3 1 80 4713/1162
Murcia - Los alcázares Casa, bungalow 185,000 € 3 1 90 4955/81
San Javier - San javier Piso, apartamento 140,000 € 2 1 82 5316/2061
Águilas - Águilas Piso 180,000 € 2 2 72 5605/213
Águilas - Águilas Piso 285,500 € 3 2 104 5605/214
Águilas - Calabardina Piso, apartamento 127,000 € 2 2 70 5605/313
Águilas - Águilas Piso, apartamento 110,000 € 2 1 65 5605/314
Águilas - Águilas Piso 144,000 € 2 2 105 5605/315
Águilas - Águilas Piso, dúplex 177,000 € 2 2 220 5605/316
Águilas - Águilas Piso, apartamento 127,900 € 2 2 72 5605/321
Águilas - Águilas Piso, dúplex 195,000 € 4 3 123 5605/322
Águilas - Águilas Piso, dúplex 192,000 € 4 2 122 5605/323
Murcia - Vistalegre Piso 193,200 € 4 2 Bj. 150 5714/114
Molina de Segura - Altorreal Piso, dúplex 248,000 € 3 3 Bj. 215 5714/124
Murcia - Torreaguera Piso 151,455 € 3 2 Bj. 95 5714/134
Murcia - Torreaguera Piso, ático 129,000 € 3 3 Bj. 120 5714/135
Murcia - Murcia Piso 210,344 € 3 1 Bj. 112 5714/139
Murcia - Murcia Piso 171,500 € 1 1 Bj. 60 5714/180
Murcia Piso 298,000 € 4 3 Bj. 134 5714/192
Murcia - Murcia Piso 129,000 € 1 1 Bj. 65 5714/205
Murcia - Murcia Piso 230,374 € 3 2 Bj. 108 5714/250
Murcia - Murcia Piso 198,000 € 2 2 Bj. 78 5714/253
Murcia - Murcia Piso 255,000 € 3 2 Bj. 106 5714/258
Murcia - Malecon Piso 189,500 € 3 2 112 5714/260
Murcia - Murcia Piso 189,000 € 3 2 Bj. 95 5714/261
Murcia - Murcia Piso 216,500 € 3 2 Bj. 112 5714/262
Moratalla - Moratalla Piso 131,000 € 5 2 Bj. 225 5714/271
Murcia - Murcia Piso 279,000 € 3 2 Bj. 100 5714/274
Murcia - Murcia Piso 259,000 € 3 2 Bj. 120 5714/277
Murcia - San antolin Piso 125,000 € 2 1 Bj. 85 5714/281
Murcia - Murcia Piso 230,000 € 3 2 Bj. 115 5714/282
Murcia - Murcia Piso 203,329 € 3 1 Bj. 125 5714/302
Murcia - Murcia Piso 188,000 € 2 1 Bj. 101 5714/304
Murcia - Santiago el mayor Piso 105,000 € 1 1 Bj. 45 5714/305
Murcia - Murcia Piso 247,000 € 3 1 Bj. 175 5714/309
Murcia - Murcia Piso 197,000 € 2 1 Bj. 75 5714/312
Murcia Piso 253,425 € 4 3 Bj. 135 5714/313
Murcia - Murcia Piso 235,884 € 3 2 Bj. 115 5714/315
Murcia - Murcia Piso 178,288 € 2 1 75 5714/324
Murcia - Murcia Piso 308,000 € 3 2 Bj. 175 5714/326
Murcia Piso 208,000 € 3 2 Bj. 120 5714/333
Campos del Río - Trampolin hills golf resort Piso 245,000 € 4 3 Bj. 133 5714/335
Campos del Río - Trampolin hills golf resort Piso 260,000 € 4 3 Bj. 140 5714/336
Campos del Río - Trampolin hills golf resort Piso 272,000 € 4 3 Bj. 167 5714/337
Campos del Río - Trampolin hills golf resort Piso 250,000 € 3 2 Bj. 148 5714/338
Murcia - Los garres Piso, dúplex 212,000 € 3 2 Bj. 153 5714/339
Molina de Segura - La alcayna Casa, chalet/torre 300,000 € 4 3 157 5714/343
Molina de Segura - Altorreal Casa, chalet/torre 840,000 € 4 3 250 5714/344
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso 162,274 € 1 1 Bj. 42 5714/346
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso 173,994 € 2 1 Bj. 62 5714/347
San Pedro del Pinatar - San pedro del pinatar Piso, dúplex 233,494 € 3 1 Bj. 87 5714/348
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633