Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vila de Cruces - Vila de cruces Casa, otro 40,000 € 0 0 80 731/663
Vigo - Sampaio Casa rústica 210,600 € 0 0 140 731/838
Vigo - Calvario Piso, loft 620,000 € 0 0 Bj. 460 731/866
Vigo - Florida-fragoso Piso 557,139 € 0 0 Bj. 461 731/867
Vigo - Teis Casa, chalet/torre 400,000 € 0 0 270 731/1003
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 126,200 € 0 1 43 731/1283
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 132,200 € 0 1 43 731/1285
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 138,200 € 0 1 43 731/1287
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 84,142 € 0 1 35 731/1323
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 87,147 € 0 1 33 731/1324
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 90,152 € 0 1 33 731/1325
Vigo - Camelias Piso, estudio 102,173 € 0 1 Bj. 35 731/1333
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 90,000 € 0 1 Bj. 38 731/1346
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 100,000 € 0 1 38 731/1347
Vigo - Travesia de vigo Piso, estudio 95,000 € 0 1 38 731/1349
Vigo - Calvario Piso, estudio 145,000 € 0 1 35 731/1392
Vigo - Calvario Piso, estudio 130,000 € 0 1 34 731/1393
Vigo - Calvario Piso, estudio 140,000 € 0 1 34 731/1394
Vigo - Calvario Piso, estudio 150,000 € 0 1 34 731/1395
Vigo - Calvario Piso, estudio 160,000 € 0 1 33 731/1396
Vigo - Calvario Piso, estudio 160,000 € 0 1 33 731/1397
Vigo - Calvario Piso, estudio 132,000 € 0 1 34 731/1398
Vigo - Calvario Piso, estudio 150,000 € 0 1 34 731/1400
Vigo - Cabral Casa 230,000 € 0 0 304 731/1434
Vigo - Ramon nieto Casa 320,000 € 0 1 150 731/1493
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 114,192 € 0 1 40 731/1533
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 105,000 € 0 1 40 731/1534
Vigo - Cabral Casa 161,078 € 0 0 200 731/1611
Ponteareas - Moreira Casa 210,300 € 0 0 180 731/1692
Vigo - Tomas alonso Piso, estudio 123,000 € 0 1 37 731/1794
Vigo - Lavadores Casa 109,000 € 0 0 70 731/1837
Mondariz - Mondariz Casa 70,000 € 0 0 80 731/1872
Mondariz-Balneario - Villasabroso Casa 24,000 € 0 0 120 731/1998
Vigo - Teis Casa 150,000 € 0 0 92 731/2004
Vigo - Sanjurjo badia Piso 75,000 € 0 1 40 731/2029
Vigo - Sanjurjo badia Piso 78,000 € 0 1 41 731/2031
Vigo - Sanjurjo badia Piso 78,000 € 0 1 At. 40 731/2032
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 126,245 € 0 1 Bj. 33 893/2952
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 126,245 € 0 1 35 893/2953
Mos - San cosme Casa rústica 219,375 € 0 0 2,300 893/3079
Vigo - Calvario Piso, estudio 132,000 € 0 1 Bj. 30 893/3197
Vigo - Ramon nieto Piso, estudio 105,000 € 0 1 30 893/3217
Vigo - Redondela Casa, unifamiliar 136,824 € 0 0 97 893/3542
Vigo - Zamanes Casa 240,000 € 0 0 100 893/3869
Vigo - López mora Piso, estudio 86,000 € 0 1 29 893/3962
Vigo - Mtez garrido-gregorio espino Piso, estudio 103,000 € 0 1 30 893/4074
Moaña - Moaña Casa rústica 93,200 € 0 0 60 893/4112
Vigo - Aragon Piso, estudio 173,000 € 0 1 44 893/4163
Vigo - Aragon Piso, estudio 146,000 € 0 1 42 893/4164
Vigo - Aragon Piso, estudio 177,000 € 0 1 41 893/4165
Vigo - Aragon Piso, estudio 179,000 € 0 1 41 893/4166
Vigo - Aragon Piso, estudio 132,000 € 0 1 Bj.ras 36 893/4178
Vigo - Aragon Piso 134,000 € 0 1 Bj.ras 37 893/4179
Vigo - Aragon Piso 132,000 € 0 1 Bj.ras 34 893/4180
Vigo - Aragon Piso 151,000 € 0 1 Bj.ras 42 893/4181
Vigo - Aragon Piso, estudio 153,000 € 0 1 38 893/4198
Vigo - Castrelos Piso, estudio 132,691 € 0 1 30 893/4226
Vigo - Castrelos Piso, estudio 136,482 € 0 1 30 893/4233
Vigo - Castrelos Piso, estudio 140,273 € 0 1 30 893/4239
Vigo - Castrelos Piso 132,607 € 0 1 30 893/4247
Vigo - Castrelos Piso 136,396 € 0 1 30 893/4252
Vigo - Castrelos Piso, estudio 140,184 € 0 1 30 893/4257
Vigo - Aragon Piso, estudio 111,758 € 0 1 33 893/4307
Mos - San cosme Casa 125,000 € 0 0 100 893/4366
Mos - Tameiga Casa 252,425 € 0 0 240 893/4544
Mos - Tameiga Casa 246,414 € 0 0 240 893/4545
Mos - Tameiga Casa 222,374 € 0 0 240 893/4546
Arbo - Arbo (resto parroquia) Casa 38,000 € 1 1 75 731/691
Vigo - Ramon nieto Piso 154,761 € 1 1 45 731/846
Vigo - Garcia barbon Piso, estudio 236,900 € 1 1 46 731/926
Vigo - Garcia barbon Piso 167,150 € 1 1 51 731/1073
Vigo - Rosalia de castro Piso 164,800 € 1 1 50 731/1092
Vigo - Venezuela-ecuador Piso 204,000 € 1 1 52 731/1154
Vigo - Travesia de vigo Piso 163,800 € 1 1 66 731/1282
Vigo - Travesia de vigo Piso 169,800 € 1 1 66 731/1284
Vigo - Travesia de vigo Piso 175,800 € 1 1 66 731/1286
Vigo - Travesia de vigo Piso 125,000 € 1 1 40 731/1317
Vigo - Travesia de vigo Piso 150,300 € 1 1 Bj.ras 50 731/1318
Vigo - Ramon nieto Piso 120,000 € 1 1 40 731/1319
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   910