Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Soto de la Marina - Soto de la marina Piso 201,358 € 4 2 81 6608/765
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, pareada 116,400 € 2 1 81 6608/899
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Piso 132,800 € 2 1 81 6608/905
Astillero (El) - El astillero Piso 177,500 € 3 2 81 6608/989
Santander - Centro Piso 226,000 € 4 1 81 6902/528
Santander - Castilla-hermida Piso 220,000 € 3 1 81 6902/834
Miengo - Miengo Piso 220,000 € 3 2 82 5309/501
Torrelavega - Centro Piso 150,253 € 3 2 82 5309/560
Piélagos - Carandia Piso 155,000 € 3 2 Bj. 82 5309/846
Piélagos - Carandia Piso 155,000 € 3 2 Bj. 82 5309/851
Piélagos - Carandia Piso 145,000 € 3 2 82 5309/852
Piélagos - Carandia Piso 155,000 € 3 2 Bj. 82 5309/861
Santander - Nueva montaña Piso 182,400 € 2 2 82 6218/188
Santander - Nueva montaña Piso 239,000 € 2 2 82 6218/313
Santander - Peñacastillo Piso, dúplex 313,920 € 2 2 82 6218/324
Hoznayo - Hoznayo Piso, ático 154,458 € 2 1 At. 82 6218/450
Santander - Albericia Piso 145,000 € 2 1 82 6507/401
Santander - Centro Piso 190,000 € 3 1 82 6507/980
Santander - Alisal Piso 205,000 € 2 2 82 6507/1018
Torrelavega - Inmobiliaria Piso 138,232 € 3 1 82 6608/203
Piélagos - Renedo de piélagos Piso, dúplex 216,660 € 3 2 82 6608/297
Torrelavega - Torrelavega Piso 119,500 € 3 1 82 6608/582
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, adosada 132,800 € 2 1 82 6608/915
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Casa, adosada 120,400 € 2 1 82 6608/916
Astillero (El) - El astillero Casa, adosada 156,300 € 3 2 82 6608/981
Torrelavega - Sierrapando Piso 112,080 € 3 1 82 6608/1224
Santander - Calle alta Piso 210,326 € 3 1 Bj. 82 6902/52
Astillero (El) - Centro Piso 219,700 € 2 2 82 6902/476
Santander - Alisal Piso 246,000 € 2 1 82 6902/975
Santander - Castilla-hermida Piso 178,024 € 3 1 82 6902/997
Rionansa - Puente nansa Casa 187,088 € 3 2 83 1031/70
Torrelavega - Bº covadonga Piso 132,200 € 3 1 83 5309/496
Santander - Autovia el sardinero Piso, ático 370,000 € 3 2 83 6218/135
Cantabria Piso 194,960 € 2 2 83 6218/292
Santander - Alisal Piso 236,017 € 2 1 83 6507/1060
Boo (Piélagos) - Boo de piélagos Piso, dúplex 161,000 € 2 2 83 6608/669
Maliaño - Maliaño Piso 216,900 € 3 2 83 6902/551
San Vicente de la Barquera - San vicente de la barquera Piso 170,000 € 3 1 83 6902/939
Torrelavega - Parque Piso 158,100 € 3 1 84 5309/519
Piélagos - Renedo de piélagos Casa, otro 160,000 € 2 1 84 5309/919
Santander - Alisal Piso 150,000 € 3 2 84 6507/1046
Boo - Boo de guarnizo Piso 168,000 € 2 1 84 6608/698
Guarnizo - Boo de guarnizo Piso 168,000 € 2 1 84 6608/702
Reocín - Valles Piso, ático 172,656 € 2 2 84 6608/1172
Puente San Miguel - Puente san miguel Piso, ático 166,500 € 2 1 84 6608/1201
Liencres - Liencres Casa, adosada 232,260 € 3 2 84 6608/1206
Torrelavega - Inmobiliaria Piso 136,080 € 3 2 84 6608/1232
Santander - Castilla-hermida Piso 201,000 € 3 1 84 6902/962
Santander - Cantabria Piso 297,141 € 2 2 84 6939/4
Cantabria Piso 186,578 € 3 1 84 6939/5
Unquera - Unquera Piso 188,496 € 3 2 85 1031/91
Torrelavega - Viérnoles Casa rústica 177,500 € 2 1 85 5309/380
Cartes - Cartes Casa, adosada 168,300 € 3 2 85 5309/407
Santander - Castilla-hermida Piso 219,370 € 3 1 85 5309/541
Santiago (Cartes) - Santiago de cartes Piso 176,000 € 3 2 85 5309/578
Somo - Somo Piso 257,900 € 2 1 Bj.ras 85 6218/397
Reocín - Villapresente - cerrazo Casa, adosada 127,162 € 2 3 85 6507/385
Ramales de la Victoria - Ramales de la victoria Piso 163,514 € 2 2 85 6507/432
Castro-Urdiales - Castro urdiales Piso 264,000 € 2 2 Bj.ras 85 6507/971
Santander - Cazoña Piso 170,300 € 3 2 85 6507/1047
Santander - Santander Piso 187,200 € 2 1 85 6608/143
Suances - Suances Casa, adosada 231,390 € 2 2 85 6608/217
Suances - Suances Piso 167,140 € 2 1 85 6608/221
Cartes - Cartes Piso 168,000 € 2 1 85 6608/256
Limpias - Limpias Piso 134,160 € 2 1 85 6608/853
Torrelavega - Sierrapando Piso 108,160 € 3 2 85 6608/957
Santander - Centro Piso 289,000 € 2 2 85 6608/966
Camargo - Camargo Casa 252,425 € 3 1 85 6608/1242
Suances - Playa de los locos Piso 340,000 € 2 2 Bj. 85 6902/77
Santander - Castelar Piso 301,000 € 4 1 85 6902/334
Astillero (El) - Centro Piso 207,180 € 3 1 85 6902/440
Santander - Canalejas Piso 219,000 € 3 1 85 6902/555
Suances - Playa de los locos Piso 300,000 € 2 2 Bj. 85 6902/727
Suances - Playa Piso, dúplex 239,000 € 3 1 85 6902/955
Santander - Cantabria Piso 235,236 € 3 2 85 6939/11
Reocín - Puente san miguel Piso 186,000 € 2 1 86 5309/317
Suances - Pueblo Piso, dúplex 160,000 € 3 1 86 5309/431
Piélagos - Renedo de piélagos Piso 138,000 € 2 1 86 5309/923
Boo (Piélagos) - Boo de piélagos Casa 210,000 € 2 2 86 6218/253
Buscar desde:   1  ...   238   317   396   475   554   633   712   791   870   949   1028  ...   1554