Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Riotuerto - La cavada Piso 194,000 € 2 1 66 6902/408
Riotuerto - La cavada Piso 199,000 € 2 1 68 6902/410
Riotuerto - La cavada Piso 189,000 € 2 1 65 6902/411
Alfoz de Lloredo - Cobreces Piso, dúplex 160,000 € 2 2 70 6902/414
Alfoz de Lloredo - Cobreces Piso, dúplex 155,000 € 2 2 90 6902/415
Alfoz de Lloredo - Cobreces Piso, dúplex 203,057 € 3 2 111 6902/416
Val de San Vicente - San vicente de la barquera Casa, pareada 196,000 € 3 2 117 6902/417
Santander - Peñacastillo Piso 229,550 € 2 1 75 6902/419
Santander - Peñacastillo Piso 192,000 € 2 1 67 6902/420
Santander - Castilla-hermida Piso 283,000 € 3 1 100 6902/428
Ribamontán al Mar - Somo Piso, apartamento 251,000 € 1 1 78 6902/431
Santander - Castilla-hermida Piso 168,283 € 2 1 77 6902/433
Santander - Cuatro caminos Piso 210,350 € 3 1 Bj. 68 6902/435
Santander - Centro Piso 350,000 € 3 1 115 6902/437
Astillero (El) - Centro Piso 207,180 € 3 1 85 6902/440
Santander - Castilla-hermida Piso 283,000 € 5 2 113 6902/444
Santander - Floranes Piso 308,000 € 4 1 94 6902/446
Santander - General davila Piso 144,400 € 3 1 67 6902/448
Santander - General davila Piso 144,600 € 2 1 50 6902/449
Suances - Pueblo Piso, apartamento 125,000 € 1 1 43 6902/456
Santander - Castilla-hermida Piso 239,000 € 3 1 105 6902/458
Santander - Cuatro caminos Piso 157,225 € 3 1 75 6902/465
Medio Cudeyo - Solares Piso, apartamento 126,212 € 1 1 Bj.ras 50 6902/473
Santander - Centro Piso 201,247 € 3 1 90 6902/475
Santander - Centro Piso 220,000 € 3 1 70 6902/482
Santander - Castilla-hermida Piso 342,000 € 2 1 90 6902/485
Santander - Castilla-hermida Piso 167,000 € 3 1 68 6902/494
Santander - Calle alta Piso 165,331 € 3 1 68 6902/505
Astillero (El) - Cuartel Piso 113,200 € 2 1 Bj. 65 6902/521
Saro - Saron Piso, ático 163,500 € 2 1 At. 70 6902/525
Santander - Peñacastillo Piso, dúplex 207,500 € 2 1 78 6902/527
Santander - Centro Piso 226,000 € 4 1 81 6902/528
Santander - Santander Piso 347,000 € 2 1 132 6902/540
Santander - Castilla-hermida Piso 185,500 € 3 1 88 6902/542
Santander - Castilla-hermida Piso 210,000 € 2 1 70 6902/543
Santander - Vargas Piso, apartamento 207,500 € 1 1 58 6902/545
Santander - Peñacastillo Piso 198,334 € 2 1 88 6902/548
Maliaño - Maliaño Piso 176,000 € 3 2 94 6902/549
Santander - Canalejas Piso 219,000 € 3 1 85 6902/555
Santander - General davila Piso 160,350 € 2 1 72 6902/562
Suances - Tagle Casa, pareada 180,000 € 2 2 74 6902/568
Alfoz de Lloredo - Cóbreces Piso, dúplex 160,000 € 2 2 70 6902/574
Piélagos - Carandia Piso 125,780 € 1 1 Bj. 52 6902/599
Piélagos - Carandia Piso 182,380 € 2 1 Bj. 76 6902/600
Santander - General davila Piso, apartamento 94,300 € 1 1 Bj. 45 6902/604
Santillana del Mar - Queveda Casa, adosada 156,000 € 3 2 92 6902/606
Santillana del Mar - Queveda Casa, adosada 180,500 € 4 2 110 6902/607
Suances - Suances Casa, adosada 156,000 € 3 2 92 6902/612
Suances - Suances Casa, adosada 180,500 € 4 2 110 6902/613
Liencres - Liencres Piso 160,000 € 1 1 50 6902/616
Santillana del Mar - Queveda Casa, adosada 255,000 € 3 2 163 6902/617
Alfoz de Lloredo - Oreña Piso 169,800 € 2 1 67 6902/628
Santander - Castilla-hermida Piso 99,000 € 3 1 65 6902/641
Torrelavega - Bº covadonga Piso 125,568 € 3 1 Entres. 65 6902/652
Castro-Urdiales - Brazomar Piso 257,000 € 3 2 90 6902/655
Santander - Centro Piso 186,000 € 2 1 70 6902/678
Santander - General davila Piso 96,161 € 2 1 55 6902/681
Puente Viesgo - Iruz Casa rústica 210,000 € 4 1 300 6902/683
Suances - Playa de los locos Piso 423,000 € 2 1 95 6902/685
Santander - Calle alta Piso 188,670 € 3 1 74 6902/689
San Vicente de la Barquera - Pechon Casa, pareada 196,000 € 3 2 117 6902/709
Santander - La pereda Piso 288,800 € 2 1 70 6902/717
Santander - Cazoña Piso 209,280 € 3 1 86 6902/730
Santander - Castilla-hermida Piso 167,000 € 3 1 80 6902/732
Santander - Castilla-hermida Piso 138,232 € 2 1 60 6902/735
Santander - Castilla-hermida Piso 222,000 € 3 1 78 6902/737
Santander - Castilla-hermida Piso 183,000 € 2 1 70 6902/738
Val de San Vicente - Prellezo Piso 142,000 € 2 1 Bj. 65 6902/754
Santander - General davila Piso 167,400 € 3 1 74 6902/759
Santander - Cazoña Piso 163,500 € 3 1 65 6902/764
Santander - Osos Piso 205,000 € 3 1 95 6902/775
Santander - Castilla-hermida Piso 219,000 € 3 1 86 6902/788
Santander - Centro Piso 188,350 € 4 1 Bj. 78 6902/801
Valderredible - Cantabria Casa rústica 90,000 € 1 1 70 6902/822
Santander - Centro Piso, buhardilla 165,000 € 2 1 50 6902/826
Riotuerto - La cavada Casa de pueblo 147,000 € 5 1 283 6902/828
Suances - Suances Casa, adosada 186,000 € 3 2 70 6902/829
Santa María de Cayón - Castañeda Piso 122,600 € 2 1 Bj. 65 6902/833
Santander - Castilla-hermida Piso 220,000 € 3 1 81 6902/834
Buscar desde:   1  ...   317   396   475   554   633   712   791   870   949   1028   1107  ...   1554