Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Ventas de Retamosa (Las) - España Casa, chalet/torre 231,000 € 3 2 425 4807/54
Viso de San Juan (El) - Urb.camino del rio Casa 115,000 € 2 1 50 4939/1505
Carranque - Oliva veleta Casa, chalet/torre 525,300 € 4 3 490 4939/1529
Ventas de Retamosa (Las) - España Casa, chalet/torre 207,345 € 3 3 340 4807/52
Ventas de Retamosa (Las) - España Casa, chalet/torre 195,325 € 3 3 270 4807/53
Cedillo del Condado - El cercado Casa, unifamiliar 262,000 € 4 3 251 4939/1229
Viso de San Juan (El) - Camino del rio Casa, chalet/torre 246,000 € 3 3 198 4939/1508
Esquivias - España Casa, adosada 276,875 € 4 3 190 4807/49
Fuensalida - España Casa, adosada 166,000 € 5 2 265 4807/50
Carranque - Cotodel zagal Casa, chalet/torre 450,000 € 4 5 535 4939/18
Yuncos - Salida illescas Piso 162,000 € 2 2 Bj. 84 4939/1146
Yuncos - Salida illescas Piso 162,000 € 2 2 Bj. 84 4939/1147
Cedillo del Condado - Ctra. lominchar Casa, pareada 212,000 € 4 4 190 4939/1274
Illescas - Centro Piso, dúplex 169,900 € 3 2 Bj.ras 90 4939/1670
Illescas - Crta ugena Piso, dúplex 260,000 € 4 3 213 5316/1998
Villatobas - Villatobas Piso 108,000 € 2 2 91 54/168
Villatobas - Villatobas Piso 102,000 € 1 1 Entres. 50 54/169
Seseña - Toledo Casa 306,275 € 3 1 155 382/841
Toledo Casa, adosada 302,506 € 4 3 225 382/889
Ciruelos - Toledo Casa, adosada 258,700 € 3 2 220 382/1013
Villasequilla - Villasequilla Casa, adosada 177,000 € 3 2 121 382/1108
Ocaña - Crta. noblejas Piso 212,231 € 3 2 102 481/364
Ocaña - Crta. noblejas Piso 171,752 € 2 2 84 481/365
Domingo Pérez - Casco urbano Casa, adosada 100,000 € 3 2 119 506/328
Carriches - Centro Casa, chalet/torre 110,000 € 4 3 144 506/474
Quismondo - Quismondo Casa, chalet/torre 260,000 € 3 3 200 506/550
Cedillo del Condado - Tocecanto Casa 346,000 € 3 2 220 506/607
Huecas - Huecas Casa, unifamiliar 183,000 € 3 2 100 506/609
Erustes - Erustes Casa, adosada 110,000 € 3 2 111 506/670
Ventas de Retamosa (Las) - Ventas de retamosa Casa, adosada 235,000 € 4 3 226 506/673
Fuensalida - Fuensalida Piso 124,800 € 1 1 56 506/682
Ventas de Retamosa (Las) - Ventas de retamosa Piso 136,500 € 2 1 73 506/705
Méntrida - Méntrida Casa, unifamiliar 208,000 € 3 2 210 506/787
Ocaña - Ocaña Piso 170,000 € 3 1 75 705/334
Seseña - Torrecastillo Casa, chalet/torre 330,000 € 3 3 250 705/534
Escalona - Escalona Casa, adosada 174,294 € 4 2 120 712/1220
Numancia de la Sagra - Numancia de la sagra Casa, adosada 249,000 € 5 3 191 712/1319
Santa Cruz del Retamar - Toledo Casa, chalet/torre 250,000 € 5 4 300 727/95
Villarrubia de Santiago - Centro Piso 91,960 € 2 2 Bj. 60 804/272
Corral de Almaguer - Colegios Casa, chalet/torre 157,000 € 3 2 140 804/363
Ocaña - Santa maria Piso 125,808 € 1 1 Bj. 63 804/422
Ocaña - Residencia Casa, chalet/torre 321,000 € 4 2 225 804/425
Ocaña - Parque Casa, adosada 276,000 € 5 3 227 804/435
Ocaña - Centro de salud Piso 126,000 € 2 2 83 804/451
Ocaña - Convento casco antiguo Piso 85,000 € 1 1 Bj. 64 804/453
Romeral (El) - Toledo Casa, chalet/torre 166,960 € 3 2 180 804/464
Ontígola - Toledo Casa, pareada 257,000 € 4 2 167 804/502
Ocaña - Centro Piso 98,000 € 2 1 88 804/513
Ocaña - Instituto Casa, adosada 366,960 € 4 2 220 804/531
Ocaña - Toledo Piso 169,000 € 2 2 Bj. 97 804/534
Ontígola - Toledo Piso 221,960 € 3 2 150 804/565
Ocaña - Convento casco antiguo Casa 504,850 € 7 4 636 804/572
Ocaña - Toledo Piso 137,000 € 2 1 63 804/576
Villarrubia de Santiago - Toledo Casa, chalet/torre 226,960 € 3 2 212 804/580
Cabañas de Yepes - Centro Piso 69,882 € 1 1 52 804/607
Corral de Almaguer - Colegios Piso 96,000 € 2 1 Bj. 64 804/617
Cabañas de Yepes - Centro Piso, ático 112,000 € 1 1 77 804/618
Corral de Almaguer - Colegios Piso 114,600 € 3 2 91 804/619
Corral de Almaguer - Colegios Piso 102,200 € 2 1 62 804/620
Corral de Almaguer - Colegios Piso 120,800 € 3 2 Bj. 102 804/621
Ocaña - Correos Piso 140,000 € 2 1 78 804/624
Ocaña - Correos Piso 148,000 € 3 2 91 804/632
Ocaña - Ocaña centro Piso 198,000 € 3 2 104 804/634
Ocaña - Ocaña centro Piso 162,000 € 3 1 94 804/635
Ocaña - Ocaña centro Piso, ático 242,000 € 3 2 104 804/636
Ocaña - Ocaña centro Piso, ático 192,000 € 2 1 94 804/637
Ocaña - Entrada Piso 157,960 € 2 2 Bj.ras 90 804/660
Cabañas de Yepes - Centro Piso 94,875 € 1 1 Bj. 57 804/662
Villatobas - Semicentro Piso, ático 109,000 € 2 1 At. 58 804/665
Ocaña - Centro de especialidades Piso 90,000 € 1 1 Bj.ras 70 804/677
Ocaña - Galería Piso 154,960 € 2 2 83 804/684
Ocaña - Entrada Piso 160,000 € 2 2 77 804/688
Villatobas - Centro Piso 136,430 € 3 1 92 804/689
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 111,488 € 2 1 62 804/708
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 114,101 € 1 1 83 804/709
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 114,906 € 2 1 83 804/710
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 111,060 € 2 1 62 804/711
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 111,705 € 2 1 69 804/712
Quintanar de la Orden - Quintanar de la orden Piso 111,019 € 2 1 69 804/713
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396