Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Lillo - Urbanización la laguna Casa 167,000 € 3 2 570 804/952
Lillo - Urbanización la laguna Casa, chalet/torre 200,000 € 4 1 120 996/536
Lillo - Urbanización la laguna Casa, unifamiliar 168,993 € 3 1 82 4707/621
Lominchar - Lominchar Piso 100,000 € 3 2 105 4939/1290
Lucillos - Lucillos Casa, unifamiliar 195,000 € 3 2 155 971/715
Magán - Magan Piso 115,316 € 2 1 78 4707/691
Magán - Carretera de mocejon Casa, adosada 224,640 € 5 4 200 4939/1151
Magán - Carretera de mocejon Casa 199,000 € 3 3 200 6123/1066
Méntrida - Méntrida Piso, dúplex 166,000 € 3 2 80 506/643
Méntrida - Méntrida Casa, adosada 177,500 € 3 2 125 506/712
Méntrida - Méntrida Casa, unifamiliar 208,000 € 3 2 210 506/787
Méntrida - Méntrida Casa, adosada 270,470 € 3 3 140 4707/518
Méntrida - Méntrida Casa, adosada 226,000 € 3 3 203 4939/1502
Méntrida - Méntrida Casa, adosada 245,568 € 3 3 140 8501/464
Miguel Esteban - Miguel esteban Casa 265,263 € 2 2 210 4707/679
Miguel Esteban - Miguel esteban Casa rústica 267,729 € 0 1 1,000 4707/172
Miguel Esteban - Miguel esteban Casa 133,693 € 2 1 90 4707/380
Miguel Esteban - Miguel esteban Casa, adosada 165,525 € 4 3 165 4707/480
Miguel Esteban - Miguel esteban Casa, adosada 165,000 € 4 3 165 4707/510
Mocejón - Moncejón Piso 122,000 € 2 1 Bj. 54 4939/1020
Mocejón - Moncejón Piso 126,000 € 2 2 Bj. 58 4939/1023
Mora - Mora Casa, chalet/torre 178,216 € 3 1 110 4707/602
Nambroca - Nambroca Casa, chalet/torre 248,352 € 4 3 169 6224/10
Nambroca - Nambroca Casa, adosada 200,000 € 3 3 150 6224/50
Navalcán - Navalcán Casa, chalet/torre 129,000 € 3 3 140 7905/6
Noblejas - Toledo Casa 126,960 € 3 1 150 804/174
Noblejas - El lago Casa, chalet/torre 221,960 € 3 2 116 804/540
Noblejas - Malvasia Casa de pueblo 114,960 € 3 1 111 5953/359
Numancia de la Sagra - Numancia de la sagra Piso 126,000 € 2 1 Bj. 80 4939/1440
Numancia de la Sagra - Numancia de la sagra Piso 159,000 € 2 1 Bj.ras 70 5316/2037
Numancia de la Sagra - Centro Casa 186,000 € 3 2 120 4939/1488
Numancia de la Sagra - Centro Piso 152,000 € 3 2 80 6123/978
Numancia de la Sagra - Numancia de la sagra Casa, adosada 249,000 € 5 3 191 712/1319
Ocaña - Toledo Piso 126,960 € 1 1 50 804/339
Ocaña - Toledo Piso 169,000 € 2 2 Bj. 97 804/534
Ocaña - Toledo Piso 137,000 € 2 1 63 804/576
Ocaña - Toledo Piso 86,533 € 3 2 71 804/918
Ocaña - Toledo Piso 73,143 € 2 1 54 804/919
Ocaña - Toledo Piso 80,881 € 3 2 66 804/920
Ocaña - Toledo Piso 52,862 € 1 1 43 804/921
Ocaña - Toledo Piso 94,683 € 3 2 78 804/922
Ocaña - Toledo Piso 104,907 € 3 2 78 804/923
Ocaña - Toledo Piso 95,338 € 3 2 78 804/924
Ocaña - Toledo Piso 78,686 € 2 1 64 804/925
Ocaña - Toledo Piso 108,254 € 3 1 88 804/926
Ocaña - Toledo Piso 102,020 € 3 2 84 804/927
Ocaña - Toledo Piso 108,933 € 3 2 89 804/928
Ocaña - Toledo Piso 108,982 € 3 3 89 804/929
Ocaña - Toledo Piso 138,000 € 2 2 82 804/959
Ocaña - Ocaña Piso 170,000 € 3 1 75 705/334
Ocaña - Ocaña Piso 114,960 € 3 1 105 804/824
Ocaña - Ocaña Piso 99,000 € 1 1 50 804/843
Ocaña - Ocaña Piso 110,000 € 2 1 58 804/844
Ocaña - Ocaña Piso 86,000 € 1 1 45 804/845
Ocaña - Ocaña Piso 105,000 € 3 2 57 804/846
Ocaña - Ocaña Piso 109,000 € 2 1 68 804/847
Ocaña - Ocaña Piso 86,000 € 1 1 Bj.ras 45 804/848
Ocaña - Ocaña Piso 147,960 € 2 1 78 804/849
Ocaña - Ocaña Piso 72,768 € 1 1 59 804/917
Ocaña - Ocaña Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 167 804/947
Ocaña - Ocaña Piso 133,308 € 1 1 56 4939/909
Ocaña - Carretera de noblejas Piso 141,690 € 2 2 72 804/650
Ocaña - Carretera de noblejas Piso 138,960 € 2 1 64 804/774
Ocaña - Carretera de noblejas Piso 142,188 € 3 2 80 804/833
Ocaña - Carretera de noblejas Piso, apartamento 70,000 € 1 1 Bj.ras 60 804/982
Ocaña - Carretera de noblejas Piso 130,000 € 3 2 95 804/997
Ocaña - Centro Piso 205,460 € 4 1 137 804/298
Ocaña - Centro Piso 186,000 € 3 2 100 804/412
Ocaña - Centro Piso 98,000 € 2 1 88 804/513
Ocaña - Centro Piso 119,900 € 3 2 Bj. 108 804/547
Ocaña - Centro Piso, dúplex 140,000 € 2 2 78 804/707
Ocaña - Centro Piso 145,197 € 2 2 77 804/733
Ocaña - Centro Piso 180,000 € 2 2 105 804/763
Ocaña - Centro Piso 180,000 € 3 2 137 804/770
Ocaña - Centro Piso 128,560 € 1 1 Bj.ras 53 804/862
Ocaña - Centro Piso 128,560 € 1 1 59 804/863
Ocaña - Centro Piso 128,560 € 2 2 77 804/874
Ocaña - Centro Piso 121,360 € 2 2 Bj.ras 76 804/875
Ocaña - Centro Piso 83,537 € 1 2 Entres. 47 804/944
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396