Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Valladolid - La farola Piso 135,000 € 1 1 40 4941/850
Cigales - Cigales Piso 103,884 € 1 1 44 6528/223
Cigales - Cigales Piso, apartamento 81,000 € 1 1 44 6528/326
Cigales - Cigales Piso 105,800 € 2 1 45 6528/275
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, adosada 186,996 € 3 3 45 6528/319
Valladolid - Circular Piso 190,000 € 2 1 47 6528/237
Valladolid - La farola Piso 112,000 € 2 1 50 4941/848
Valladolid - Pilarica Piso, apartamento 86,000 € 2 1 50 6528/221
Valladolid - Circular Piso 75,126 € 3 1 Bj. 51 6528/302
Valladolid - San juan Piso, apartamento 189,900 € 1 1 51 6528/317
Valladolid - La farola Piso 95,800 € 2 1 52 4941/855
Valladolid - Antigua Piso 139,656 € 3 1 52 6528/276
Valladolid - Delicias Piso 148,120 € 2 1 55 6528/293
Valladolid - Delicias Piso 78,132 € 3 1 55 6528/312
Valladolid - San juan Piso, ático 176,697 € 2 1 55 6528/374
Valladolid - Huerta del rey Piso 144,500 € 2 1 56 6528/212
Valladolid - La farola Piso 74,500 € 3 1 57 4941/313
Valladolid - Facultades Piso 113,800 € 3 1 Bj.ras 57 6528/285
Arroyo de la Encomienda - La flecha Piso, ático 205,115 € 2 1 58 6528/292
Valladolid - Vadillos Piso 84,960 € 2 1 Bj.ras 58 6528/361
Cigales - Cigales Piso 128,772 € 2 1 60 6528/294
Valladolid - Batallas Piso 126,000 € 3 1 60 6528/358
Valladolid - Pilarica Piso 135,217 € 2 1 60 6528/388
Valladolid - Delicias Piso 93,000 € 3 1 61 6528/284
Valladolid - Pilarica Piso 196,788 € 2 1 62 6528/256
Zaratán - Zaratan Piso 156,875 € 2 1 62 6528/268
Valladolid - La farola Piso 85,000 € 3 1 65 4941/815
Cigales - Cigales Piso 130,167 € 1 1 Bj. 65 6528/86
Valladolid - Delicias Piso 139,185 € 2 1 65 6528/103
Valladolid - San juan Piso 98,923 € 3 1 65 6528/257
Cigales - Cigales Piso 130,308 € 2 1 65 6528/270
Valladolid - Pilarica Piso 113,000 € 3 1 Bj.ras 65 6528/307
Valladolid - Pajarillos Piso 156,960 € 2 2 Bj.ras 65 6528/330
Valladolid - Circular Piso 179,280 € 2 1 Bj.ras 65 6528/332
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Piso 127,172 € 2 1 65 6528/336
Valladolid - Valladolid Piso 127,000 € 3 1 65 6528/377
Valladolid - Delicias Piso 115,982 € 3 1 67 6528/88
Valladolid - Pilarica Piso 108,182 € 3 1 67 6528/259
Valladolid - Batallas Piso 109,132 € 3 1 67 6528/338
Valladolid - Facultades Piso 84,960 € 2 1 Bj.ras 68 6528/356
Valladolid - La farola Piso 88,950 € 2 1 70 4941/761
Valladolid - Pº zorrilla Piso 298,700 € 2 2 70 6528/98
Valladolid - Centro Piso 174,293 € 3 1 70 6528/195
Valladolid - San juan Piso 133,999 € 3 1 70 6528/197
Valladolid - Centro Piso 102,000 € 3 1 70 6528/198
Valladolid - Semicentro Piso 144,000 € 3 1 70 6528/209
Valladolid - Parquesol Piso 214,000 € 2 1 70 6528/213
Valladolid - Vadillos Piso 127,202 € 3 1 70 6528/230
Valladolid - Delicias Piso 160,965 € 3 1 70 6528/235
Valladolid - Pajarillos Piso 105,117 € 3 1 70 6528/242
Valladolid - Parque alameda Piso 192,797 € 2 2 70 6528/271
Valladolid - Centro Piso 211,600 € 3 1 Bj.ras 70 6528/280
Valladolid - San juan Piso 169,000 € 3 1 70 6528/306
Valladolid - Semicentro Piso, ático 162,960 € 2 1 At. 70 6528/325
Valladolid - Girón Casa 190,000 € 3 1 70 6528/349
Valladolid - Circular Piso 133,531 € 3 1 70 6528/370
Santovenia de Pisuerga - Santovenia Piso 204,344 € 3 2 72 6528/287
Valladolid - Pajarillos Piso 146,250 € 3 1 72 6528/290
Valladolid - Plaza colon Piso 129,000 € 3 1 73 6528/295
Valladolid - Delicias Piso 99,800 € 3 1 75 4941/888
Valladolid - Circular Piso 250,000 € 2 2 75 6528/375
Valladolid - Circular Piso 220,000 € 2 1 75 6528/376
Valladolid - San pablo Piso 201,900 € 3 1 80 6528/96
Traspinedo - Traspinedo Casa rústica 114,192 € 3 1 80 6528/168
Valladolid - Pajarillos Piso 127,000 € 3 1 80 6528/183
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Piso 169,000 € 2 2 81 6528/241
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Piso 185,000 € 2 2 82 4963/796
Valladolid - La farola Piso 120,000 € 3 1 85 4941/320
Valladolid - Pº zorrilla Piso 143,900 € 3 1 85 4941/820
Valladolid - La farola Piso 126,000 € 3 1 85 4941/858
Valladolid - Pajarillos Piso 140,000 € 4 1 85 6528/114
Valladolid - Circular Piso 211,680 € 3 1 85 6528/262
Zaratán - Zaratan Piso 177,744 € 3 1 85 6528/283
Valladolid - Delicias Piso 217,000 € 3 1 85 6528/339
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Piso 126,960 € 3 2 85 6528/347
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Piso 137,540 € 3 2 86 6528/272
Valladolid - Facultades Piso 139,000 € 3 1 87 6528/176
Valladolid - Pilarica Piso 127,000 € 3 1 87 6528/182
Valladolid - Facultades Piso 189,000 € 3 1 87 6528/261
Buscar desde:   1   80