Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Mungia - Mungia Casa, otro 155,000 € 0 1 3,400 811/507
Leioa - Leioa-romo Piso, apartamento 251,824 € 1 1 Bj. 39 222/43
Santurtzi - Centro Piso, apartamento 186,578 € 1 1 Bj.ras 40 225/2233
Balmaseda - Balmaseda Piso 187,000 € 1 1 61 225/2357
Mungia - Mungialdea Casa, chalet/torre 450,000 € 1 1 120 811/432
Mungia - Instituto Piso, apartamento 252,000 € 1 1 68 811/439
Bilbao - Vizcaya Piso 258,000 € 1 1 55 5116/274
Bilbao - Vizcaya Piso 297,500 € 1 1 55 5116/282
Bilbao - Bilbao (casco viejo) Piso, apartamento 228,000 € 1 1 37 5116/290
Bilbao - Deusto Piso 205,000 € 1 1 67 6909/598
Bilbao - Indauchu Piso 206,000 € 1 1 60 6909/600
Bilbao - Irala Piso 178,000 € 1 1 50 6909/603
Bilbao - San ignacio Piso 402,389 € 1 1 64 6909/640
Bilbao - San francisco Piso 140,000 € 1 1 58 6909/684
Bilbao - Bilbao (casco viejo) Piso 156,000 € 1 1 50 6909/766
Bilbao - Santuchu Piso, apartamento 204,284 € 1 1 Bj.ras 42 6909/805
Leioa - Leioa Piso, apartamento 270,000 € 1 1 60 6909/823
Getxo - Algorta Piso, loft 247,200 € 1 1 Entres. 60 6909/851
Getxo - Arrigunaga Piso 295,000 € 1 1 Bj.ras 56 6909/852
Bilbao - Bilbao Piso 537,905 € 2 2 122 222/15
Getxo - Romo Piso 303,330 € 2 1 76 222/22
Santurtzi - Mamariga Piso 240,405 € 2 1 63 225/1938
Santurtzi - Barrio san juan Piso 192,797 € 2 1 50 225/2032
Santurtzi - Centro Piso 384,647 € 2 2 77 225/2064
Santurtzi - Patronato Piso 183,309 € 2 1 76 225/2097
Santurtzi - Centro Piso 311,396 € 2 1 82 225/2143
Zierbena - Zierbena Piso 204,345 € 2 1 75 225/2147
Portugalete - Centro Piso 229,481 € 2 1 63 225/2168
Santurtzi - Centro Piso 317,182 € 2 1 78 225/2235
Santurtzi - Las viñas Piso 211,454 € 2 1 51 225/2241
Santurtzi - Kabiezes Piso 240,685 € 2 1 61 225/2252
Santurtzi - Las viñas Piso 186,314 € 2 1 65 225/2262
Santurtzi - Las viñas Piso 236,332 € 2 1 58 225/2275
Santurtzi - La sardinera Piso 296,659 € 2 1 86 225/2325
Santurtzi - Mamariga Piso 192,325 € 2 1 50 225/2334
Santurtzi - Las viñas Piso 225,380 € 2 1 61 225/2338
Balmaseda - Balmaseda Piso 221,000 € 2 2 95 225/2358
Balmaseda - Balmaseda Piso, dúplex 238,000 € 2 2 94 225/2360
Erandio - Tartanga Piso 320,292 € 2 1 50 225/2447
Erandio - Ambulatorio Piso 266,234 € 2 1 60 225/2462
Santurtzi - Kabiezes Piso 197,000 € 2 1 Bj.ras 60 225/2488
Portugalete - Centro Piso 432,728 € 2 2 110 225/2524
Sestao - Centro Piso 161,900 € 2 1 68 225/2561
Santurtzi - Mamariga Piso 258,099 € 2 2 78 225/2582
Santurtzi - Mamariga Piso 186,578 € 2 1 64 225/2583
Ortuella - Ortuella Piso 173,947 € 2 1 71 225/2598
Arrieta - Arrieta Casa, caserio 402,000 € 2 1 265 811/353
Derio - Derio Piso 252,500 € 2 1 67 811/407
Meñaka - Mungia Casa, caserio 742,000 € 2 1 409 811/411
Mungia - Mungia Piso 330,000 € 2 2 73 811/452
Galdakao - Galdakao Piso 252,500 € 2 2 60 811/455
Mungia - Centro Piso 241,000 € 2 1 70 811/466
Derio - Derio Piso 242,000 € 2 1 75 811/477
Mungia - Mungia Piso 228,400 € 2 1 55 811/480
Sopuerta - Sopuerta Piso 198,000 € 2 2 78 811/484
Mungia - La bilbaína Piso 480,000 € 2 2 Bj. 95 811/493
Mungia - Mungia Piso 399,000 € 2 2 92 811/498
Mungia - Mungia Piso 306 € 2 1 75 811/500
Lezama - Lezama Piso 300,000 € 2 2 89 811/513
Bakio - Bakio Piso 150,000 € 2 1 Bj. 65 811/515
Mungia - Centro Piso 325,700 € 2 2 68 811/518
Mungia - Instituto Piso 316,000 € 2 2 85 811/523
Barakaldo - Centro Piso 387,653 € 2 2 92 5116/188
Bilbao - Vizcaya Piso 343,302 € 2 1 82 5116/238
Bilbao - Vizcaya Piso 360,000 € 2 2 80 5116/283
Bilbao - Bilbao (campo volantín) Piso 390,657 € 2 2 87 5116/300
Bilbao - Bilbao (campo volantín) Piso 300,000 € 2 1 55 5116/306
Bilbao - Bilbao (campo volantín) Piso 258,445 € 2 1 58 5116/319
Bilbao - Campo volantín Piso 282,475 € 2 1 70 5116/320
Bilbao - Bilbao (campo volantín) Piso, ático 258,000 € 2 1 60 5116/331
Bilbao - Plaza san pedro Piso 291,000 € 2 1 65 6909/262
Bilbao - Sarriko Piso, dúplex 346,000 € 2 2 Bj.ras 75 6909/322
Bilbao - Sarriko Piso 372,000 € 2 1 80 6909/336
Bilbao - Santuchu Piso 224,000 € 2 1 65 6909/392
Bilbao - Sarriko Piso 414,700 € 2 2 82 6909/416
Bilbao - Sarriko Piso 270,000 € 2 1 70 6909/487
Bilbao - Elorrieta Piso 365,000 € 2 2 Entres. 80 6909/518
Bilbao - Arabella Piso 195,000 € 2 1 70 6909/582
Bilbao - San ignacio Piso 255,000 € 2 1 65 6909/583
Buscar desde:   1   80   159   238   317