Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Tiana - Tiana Casa 510,000 € 3 2 147 188/2110
Tiana - Tiana Casa 530,000 € 4 3 220 188/2173
Tiana - Tiana Casa, masia 1,200,000 € 5 2 456 188/2206
Tiana - Tiana Casa 284,900 € 1 1 78 188/2244
Tiana - Tiana Casa 685,000 € 5 3 259 188/2337
Tiana - Tiana Casa 724,000 € 4 3 157 188/2364
Tiana - Tiana Casa 859,300 € 4 4 376 188/2373
Tiana - Tiana Casa, pareada 1,000,000 € 5 5 360 188/2382
Tiana - Tiana Casa 994,000 € 5 4 320 188/2383
Tiana - Tiana Casa 776,000 € 4 4 256 188/2389
Tiana - Tiana Casa 418,000 € 4 2 115 188/2420
Tiana - Tiana Casa 849,000 € 5 4 280 188/2435
Tiana - Tiana Casa, adosada 732,500 € 4 4 220 188/2475
Tiana - Tiana Casa 658,700 € 4 4 290 188/641
Tiana - Tiana Casa 621,000 € 7 3 200 188/1806
Tiana - Tiana Casa 495,000 € 3 2 95 188/1874
Tiana - Tiana Casa 770,000 € 4 4 242 188/1930
Tiana - Tiana Casa 670,000 € 4 4 312 188/1947
Tiana - Tiana Casa 578,000 € 5 3 200 188/2026
Tiana - España Casa 451,000 € 3 3 220 188/2145
Tordera - Tordera Casa 360,000 € 7 3 264 4033/1865
Tordera - Niagara park Casa, chalet/torre 289,448 € 4 2 128 4033/1122
Torrelles de Llobregat - Santa coloma de cervello Casa, chalet/torre 763,000 € 4 2 210 267/299
Vallcebre - Barcelona Casa rústica 553,459 € 5 4 271 245/363
Vallcebre - Puig - reig Casa rústica 399,720 € 3 1 250 245/574
Vallgorguina - Barcelona Casa, chalet/torre 343,538 € 5 2 186 4033/765
Vallgorguina - Barcelona Casa, chalet/torre 247,377 € 2 1 81 4033/1093
Vallgorguina - Barcelona Casa, chalet/torre 343,539 € 5 2 162 4033/1137
Vallgorguina - Canadá park Casa 396,972 € 3 2 158 4033/1718
Vallgorguina - La baronia Casa, chalet/torre 276,456 € 3 1 132 4033/683
Vallgorguina - La baronia Casa, chalet/torre 338,467 € 3 1 180 4033/1059
Vallgorguina - La baronia Casa 289,972 € 5 2 194 4033/1628
Vallgorguina - La baronia Casa 247,405 € 3 2 120 4033/1795
Vallgorguina - España Casa 387,000 € 4 3 79 4033/2134
Vallromanes - Barcelona Casa, caserio 4,000,000 € 6 4 600 58/2020
Vallromanes - Can galbany Casa, chalet/torre 927,000 € 5 4 365 58/1761
Vilafranca del Penedès - Alrededores Casa rústica 480,000 € 6 2 300 5104/984
Vilalba Sasserra - Canadá park Casa, chalet/torre 337,259 € 3 2 187 4033/713
Vilanova del Vallès - Roquetas Casa, chalet/torre 1,039,000 € 4 3 180 58/2025
Vilanova del Vallès - Urb. can alegre Casa, chalet/torre 523,000 € 3 2 200 58/1982
Vilobí del Penedès - Alrededores Casa, chalet/torre 720,000 € 6 4 380 5104/766
Buscar desde:   1   80   159